
| Championnat Fédéral 2 Niveau B, Nouvelle Aquitaine, poule 1 | ||
| Deuxième journée, 18 octobre 2026: | ||
| Cadaujac-La Brède 119 | / | 12 Cestas |
| La Pimpine 17 | / | 19 Aytré |
| Floirac-Libourne EI | / | 25 Bassin Marmandais |
| Exempt: Bruges-Blanquefort | ||

| Classement au 18 octobre: | |||||||||||
![]() | Equipes | Pts | J | G | N | P | PP | PC | GA | BO | BD |
| 1 | Cadaujac-La Brède | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 24 | 134 | 2 | 0 |
| 2 | Bassin Marmandais | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 | 1 | 0 |
| 3 | Bruges-Blanquefort | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 7 | 73 | 1 | 0 |
| 4 | Aytré | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 56 | -25 | 0 | 0 |
| 5 | La Pimpine | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 45 | -11 | 0 | 1 |
| 6 | Floirac-Libourne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 |
| 6 | Cestas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 199 | -180 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||