
| 1/32ème de finale, le 17 mai: | ||
| / | ||
| Mimizan 35 | / | 19 Cestas |
| Libourne 5 | / | 37 Bretenoux-Biars |
| La Réole 26 | / | 24 St Yriex-URCA |
| Cognac 28 | / | 26 Rugby Sud Vendée |
| Compiègne 26 | / | 28 Entente RCCS Brétigny |
| Garches-Vaucresson 24 | / | 31 Dunkerque |
| Gif-sur-Yvette 50 | / | 19 Yvetot |
| St Brieuc 25 | / | 36 Chinon |
| Clisson 26 | / | 29 Concarneau |
| Vierzon 34 | / | 17 Commentrau |
| Ustaritz-Jaxtou16 | / | 18 Vic-Fezensac |
| Coteaux-de-l'Arrêt 38 | / | 12 A.S Bayonne |
| Verfeuil 38 | / | 40 Pessac |
| Espalion 29 | / | 21 Ancizes-Comps |
| L'Isle-sur-Tarn 26 | / | 24 Mussidan |
| Lagny 40 | / | 20 Pont-à-Mousson |
| Hayange 12 | / | 36 Melun |
| Autun 12 | / | 64 Beleville-en-Baujolais |
| Bourg-en-Bresse 6 | / | 31 Dijon |
| Louhans 14 | / | 37 Tullins |
| Sallanches 24 | / | 62 Le Teil |
| Rhône Sportif 51 | / | 15 Dole |
| St Genis-Laval 26 | / | 56 Salon-de-Provence |
| Alès 27 | / | 34 Lucciana |
| Isle-sur-la Sorgue 17 | / | 12 Homps |
| Montréjeau 6 | / | 24 U.S Josbaigt |
| Marsanne 35 | / | 34 Bédarieux |
| Fleury-Salles-Coursan 45 | / | 10 Lalinde |
| Issigeac 17 | / | 36 Montech |
| Orange 28 | / | 22 Tarascon |
| Barrage B, le 26 avril: | ||
| / | ||
| St Yriex 22 | / | 13 Cestas |
| Libourne 17 | / | 19 Mussidan |
| La Réole 37 | / | 32 Ustaritz-Jaxtou |
| AS Bayonne 27 | / | 27 Villeneuve-de-Marsan |
| Barrage A, le 19 avril: | ||
| / | ||
| Cestas 45 | / | 36 Cognac |
| Ustaritz-Jaxtou 68 | / | 21 Issigeac |
| > Championnat Régional 1, Nouvelle Aquitaine | ||
| Dernière journée, 29 mars 2026: | ||
| / | ||
| Chauray 13 | / | 28 Cestas |
| Lège-Cap Ferret 39 | / | 38 Pessac Rugby |
| Libourne 77 | / | 0 Pays Médoc |
| St Jean-d'Angély 28 | / | 20 Sporting Club Rhétais |
| Le Bouscat 19 | / | 16 La Pimpine |
| Classement au 28 mars | |||||||||||
![]() | Equipes | Pts | J | G | N | P | PP | PC | GA | BO | BD |
| 1 | Pessac Rugby | 66 | 18 | 15 | 0 | 3 | 629 | 376 | 253 | 4 | 3 |
| 2 | Libourne | 63 | 18 | 13 | 0 | 5 | 524 | 308 | 216 | 5 | 3 |
| 3 | Cestas | 58 | 18 | 11 | 1 | 6 | 413 | 303 | 111 | 3 | 6 |
| 4 | La Pimpine | 50 | 18 | 9 | 1 | 8 | 498 | 352 | 146 | 5 | 4 |
| 5 | Sporting Club Rhètais | 49 | 18 | 10 | 1 | 7 | 347 | 414 | -67 | 5 | 0 |
| 6 | Le Bouscat | 47 | 18 | 10 | 0 | 8 | 466 | 404 | 62 | 2 | 2 |
| 7 | Pays Médoc | 39 | 18 | 7 | 1 | 10 | 425 | 557 | -132 | 1 | 5 |
| 8 | St Jean d'Angèly | 36 | 18 | 7 | 1 | 10 | 434 | 520 | -86 | 2 | 2 |
| 9 | Lège-Cap Ferret | 29 | 18 | 5 | 0 | 13 | 367 | 476 | -109 | 0 | 6 |
| 10 | Chauray | 10 | 18 | 1 | 1 | 16 | 282 | 676 | -394 | 0 | 1 |
| > Championnat de France Réserve Régional 1 | ||
| 1/32ème de finale, le 17 mai: | ||
| / | ||
| Cestas 18 | / | 25 Le Queyran |
| Libourne 12 | / | 13 St Yriex-URCA |
| Mussidan 17 | / | 21 Le Bouscat |
| Villeneuve-de-Marsan 49 | / | 21 Pessac |
| Béthune 33 | / | 29 Grand Quévilly |
| Gargenville 29 | / | 36 Compiègne |
| Concarneau 0 | / | 67 Clisson |
| Chinon 40 | / | 29 Marcoussis |
| Mimizan 28 | / | 35 Maubourguet |
| Lembeye 26 | / | 19 St Gaudens |
| Montech 12 | / | 32 A.S Bayonne |
| Cergy-Pontoise 68 | / | 26 Hayange |
| Isle-en-Dodon 24 | / | 23 Ustaritz-Jaxtou |
| Verdun 34 | / | 40 Parisis |
| Dijon 10 | / | 17 Bourg-en-Bresse |
| Rhône Sportif 45 | / | 49 Moulins |
| Tullins 36 | / | 39 Paray-le-Monial |
| Salon-de-Provence 33 | / | 21 Alès |
| Marsanne 13 | / | 24 Toulouse-Lalande-Aucamville |
| St Simon 29 | / | 24 St Jory |
| Ussel 48 | / | 20 St Genis-Laval |
| Damazan-sur-Arise 31 | / | 18 Isle-sur-la Sorgue |
| Lucciana F | / | 25 Montredon |
| Fleury-Salles-Coursan 21 | / | 6 R.C Eyrieux |
| Bédarieux 25 | / | F Espalion |
| Tarascon 29 | / | 21 Orange |
| R.C Montauban 27 | / | 23 St-Jean-de-Marsacq |
| Vélo Sport Nantais 32 | / | 29 Lannion-Perros |
| 1/4 de finale, le 18 avril: | ||
| Ussel 32 | / | 26 Cestas |
| Libourne 30 | / | 33 Mussidan |
| Villeneuve-de-Marsan 18 | / | 15 Ustaritz-Jaxtou |
| Lembaye 34 | / | 24 Mimizan |
| Libourne 25 | / | 13 Cestas |
| > Championnat Réserve Régional 1, Nouvelle Aquitaine, poule 1 | ||
| Dernière journée, 29 mars 2026: | ||
| / | ||
| Chauray 23 | / | 45 Cestas |
| Lège-Cap Ferret 0 | / | 73 Pessac Rugby |
| Libourne 25 | / | F Pays Médoc |
| St Jean-d'Angély 19 | / | 14 Sporting Club Rhétais |
| Le Bouscat 29 | / | 26 La Pimpine |
| Classement au 29 mars: | |||||||||||
| Equipes | Pts | J | G | N | P | PP | PC | GA | BO | BD | |
| 1 | Libourne | 78 | 18 | 17 | 0 | 1 | 674 | 218 | 456 | 10 | 0 |
| 2 | Cestas | 77,3 | 18 | 15 | 0 | 2 | 708 | 219 | 517,8 | 12 | 1 |
| 3 | Pessac Rugby | 72 | 18 | 14 | 0 | 3 | 878 | 278 | 635,3 | 10 | 2 |
| 4 | Le Bouscat | 59 | 18 | 12 | 0 | 6 | 758 | 299 | 459 | 9 | 2 |
| 5 | La Pimpine | 36 | 18 | 6 | 1 | 11 | 504 | 471 | 33 | 7 | 3 |
| 6 | St Jean d'Angèly | 28 | 18 | 6 | 2 | 10 | 350 | 620 | -270 | 0 | 2 |
| 7 | Pays Médoc | 26 | 18 | 6 | 1 | 11 | 294 | 593 | -299 | 4 | 0 |
| 8 | Sporting Club Rhètais | 16 | 18 | 4 | 0 | 14 | 242 | 894 | -652 | 0 | 2 |
| 9 | Chauray | 15 | 18 | 4 | 0 | 14 | 339 | 719 | -380 | 0 | 3 |
| 10 | Lège-Cap Ferret | 11 | 18 | 3 | 0 | 15 | 248 | 684 | -436 | 1 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||